序號(hào) | 檢驗(yàn)指標(biāo)名稱(chēng) | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 工廠典型值 |
1 | 外觀 | 透明無(wú)可見(jiàn)雜質(zhì)的油狀液體 | 透明無(wú)可見(jiàn)雜質(zhì)的油狀液體 | 透明無(wú)可見(jiàn)雜質(zhì)的油狀液體 | 透明無(wú)可見(jiàn)雜質(zhì)的油狀液體 |
2 | 色度,(鉑-鈷)號(hào) | ≤20 | ≤30 | ≤50 | ≤20 |
3 | 酯含量,% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 1.040-1.058 | 1.040-1.058 | 1.040-1.058 | 1.040-1.058 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.05 |
6 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.1 |
應(yīng)用實(shí)例:兒童玩具、嬰兒奶嘴、健身球、塑料手柄等。